| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek |
L1, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 16 | L8, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 14 | | |
L5, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L4, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L8, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 5 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 12 | | | | | | | |
L8, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 6 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L6, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L7, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 8 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L8, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L7, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 3 | | | | | | | |
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 6 | | | | | | | |
L8, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L7, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L6, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L5, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L3, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L2, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L1, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 2 | | | | | | | |
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8 | | | | | | | |
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L4, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 2 | | | | | | | |
L8, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
Wtorek |
L8, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 12 | L8, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 14 | | |
L1, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 1Sz1, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L8, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, t/z: 2 | | | | | | | |
L7, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L4, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, t/z: 12 | | | | | | | |
L8, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L7, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L6, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L5, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L6, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 1Sz1, tz, t/z: 4 | | | | | | | |
L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 2 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L2, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 6SzG, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L5, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 1Sz1, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L3, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 1Sz1, tz, t/z: 3 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 8 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L4, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L6, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L8, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L2, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 8 | | | | | | | |
L4, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 12 | | | | | | | |
L8, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 6 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L8, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L7, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 3 | | | | | | | |
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 2 | | | | | | | |
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 6 | | | | | | | |
Sroda |
L3, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 16 | | W1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 0 Online, tp, t/z: 12 14 16 | W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, t/z: 12 14 | | |
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 1 | | | W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, t/z: 10 | | | |
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8 | | | | | | | |
L8, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L8, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L7, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L7, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 3 | | | | | | | |
L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L6, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L8, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 6 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 12 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 8 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L7, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L5, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L4, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 12 | | | | | | | |
L2, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 5 | | | | | | | |
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L5, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 2 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 6 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 3 | | | | | | | |
L7, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L6, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L5, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L3, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L2, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L1, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L3, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L1, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L4, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 2 | | | | | | | |
L8, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
Czwartek |
L8, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L8, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 6 | | | | | | | |
L8, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 5 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L7, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 8 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 91 | | | | | | | |
L1, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 6 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 3 | | | | | | | |
L7, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 9 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L8, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 11 | | | | | | | |
L4, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 2 | | | | | | | |
L6, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 1 | | | | | | | |
L5, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 13 | | | | | | | |
L3, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 15 | | | | | | | |
L2, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L7, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 3 | | L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11 | | | | | | |
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 9 | | L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9 | | | | | | |
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 8 | | L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 2 | | | | | | |
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 11 | | L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10 | | | | | | |
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 7 | | L7, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 3 | | | | | | |
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 2 | | L8, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13 | | | | | | |
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 10 | | L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7 | | | | | | |
L8, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 13 | | L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8 | | | | | | |
Piatek |
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 91 | | | | | | | |
L7, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 88 | | | | | | | |
L6, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L8, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
Sobota |
Niedziela |
L5, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 88 | | | | | | | |
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 98 | | | | | | | |
L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 99 | | | | | | | |